Химический состав и анализ пищевой ценности
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 104 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 6% | 1619 г |
Белки | 14.3 г | 76 г | 18.8% | 18.1% | 531 г |
Жиры | 1.9 г | 56 г | 3.4% | 3.3% | 2947 г |
Углеводы | 7.6 г | 219 г | 3.5% | 3.4% | 2882 г |
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 4.3% | 2222 г |
Вода | 75.1 г | 2273 г | 3.3% | 3.2% | 3027 г |
Зола | 0.313 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 17.2 мкг | 900 мкг | 1.9% | 1.8% | 5233 г |
бета Каротин | 0.103 мг | 5 мг | 2.1% | 2% | 4854 г |
Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 1.3% | 7143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 1.7% | 5625 г |
Витамин В4, холин | 2.33 мг | 500 мг | 0.5% | 0.5% | 21459 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.043 мг | 5 мг | 0.9% | 0.9% | 11628 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.024 мг | 2 мг | 1.2% | 1.2% | 8333 г |
Витамин В9, фолаты | 2.496 мкг | 400 мкг | 0.6% | 0.6% | 16026 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.23 мг | 90 мг | 0.3% | 0.3% | 39130 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.93 мг | 15 мг | 6.2% | 6% | 1613 г |
Витамин Н, биотин | 0.538 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1.1% | 9294 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.3% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4484 мг | 20 мг | 2.2% | 2.1% | 4460 г |
Ниацин | 0.253 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 94.3 мг | 2500 мг | 3.8% | 3.7% | 2651 г |
Кальций, Ca | 24.76 мг | 1000 мг | 2.5% | 2.4% | 4039 г |
Кремний, Si | 3.521 мг | 30 мг | 11.7% | 11.3% | 852 г |
Магний, Mg | 14.57 мг | 400 мг | 3.6% | 3.5% | 2745 г |
Натрий, Na | 2.14 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.2% | 60748 г |
Сера, S | 9.55 мг | 1000 мг | 1% | 1% | 10471 г |
Фосфор, Ph | 26.4 мг | 800 мг | 3.3% | 3.2% | 3030 г |
Хлор, Cl | 1.81 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 127072 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 49.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 15.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 5.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.354 мг | 18 мг | 2% | 1.9% | 5085 г |
Йод, I | 0.2 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.1% | 75000 г |
Кобальт, Co | 1.161 мкг | 10 мкг | 11.6% | 11.2% | 861 г |
Литий, Li | 1.397 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.086 мг | 2 мг | 4.3% | 4.1% | 2326 г |
Медь, Cu | 30.34 мкг | 1000 мкг | 3% | 2.9% | 3296 г |
Молибден, Mo | 1.561 мкг | 70 мкг | 2.2% | 2.1% | 4484 г |
Никель, Ni | 8.098 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.07 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.354 мкг | 55 мкг | 0.6% | 0.6% | 15537 г |
Стронций, Sr | 0.44 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.55 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 4.67 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 85653 г |
Хром, Cr | 2.08 мкг | 50 мкг | 4.2% | 4% | 2404 г |
Цинк, Zn | 0.1544 мг | 12 мг | 1.3% | 1.3% | 7772 г |
Цирконий, Zr | 1.04 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.842 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.68 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.763 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.031 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.086 г | ~ | |||
Валин | 0.043 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.021 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.034 г | ~ | |||
Лейцин | 0.063 г | ~ | |||
Лизин | 0.023 г | ~ | |||
Метионин | 0.021 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.034 г | ~ | |||
Треонин | 0.026 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.046 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.072 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.075 г | ~ | |||
Аланин | 0.034 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.076 г | ~ | |||
Глицин | 0.048 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.215 г | ~ | |||
Пролин | 0.054 г | ~ | |||
Серин | 0.039 г | ~ | |||
Тирозин | 0.026 г | ~ | |||
Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 4.158 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.131 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.045 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.189 г | min 16.8 г | 7.1% | 6.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.18 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.491 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.4% | 4.2% | |
18:2 Линолевая | 0.482 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 10.2% |
Энергетическая ценность Запеканка из обезжиренного творога с манкой составляет 104 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Осень и зима - прекрасное время, чтобы насладиться теплой, простой в приготовлении запеканкой, наполненной полезными и вкусными ингредиентами. Запеканки с творогом, приготовленные быстро и без особых усилий, вкусны и питательны. Чтобы убедиться, что вы используете самые полезные ингредиенты, используйте 2-процентный творог вместо полножирного.
Для приготовления запеканок часто используются жирные сыры, которые при приготовлении выделяют жир.Творог - более здоровая альтернатива, которая придает запеканкам аромат и питательные свойства. Сыр относительно низкокалорийный, а полстакана 2-процентного творога содержит в среднем около 100 калорий. Такое же количество тертого сыра чеддер, например, содержит около 230 калорий. Одна чашка 2-процентного творога содержит 4,5 грамма жира. Например, такое же количество сыра Колби почти в 10 раз больше. Творог также содержит высокое соотношение кальция и белка к калориям, что позволяет посетителям получать необходимые им питательные вещества, не беспокоясь о лишних калориях.
Творог придает этому блюду пикантный вкус и кремовую текстуру, но без добавления жира и калорий по сравнению с другими видами сыра. Перемешайте яйца, муку, яичные белки, нежирный творог, мягкий зеленый перец чили и томатную сальсу в форму для запекания, чтобы получился этот вариант с начинкой и творогом для позднего завтрака.
Запеканка для завтрака, наполненная овощами и обладающая обильным свежим вкусом, - это здоровое начало дня.Смешайте листья шпината, яйца, лук-порей, оливковое масло, перец и нежирный творог, чтобы получить вкусную и насыщенную питательными веществами запеканку.
В этой сытной запеканке сочетаются протеин, молочные продукты, овощи и злаки для полноценного обеда или ужина. Добавьте в форму для запекания лук, нежирный говяжий фарш, нежирный сливочный сыр, нарезанные помидоры, булгур, сметану, соль, измельченный чеснок и цельнозерновую лапшу и подавайте в теплом виде для получения питательной еды.
Творог имеет более высокое содержание влаги, чем большинство других сыров. При замене творога на другие сыры, такие как чеддер или проволоне, слейте жидкость с сыра перед добавлением его в запеканку. Если влага по-прежнему остается проблемой, добавьте в запеканку немного муки. Комковатая текстура творога не будет заметна в запеканке после запекания, но если требуется более гладкая текстура, просто смешайте творог в кухонном комбайне, прежде чем добавлять его к другим ингредиентам.
.
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.
| Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.Нежирный творог KrogerПищевая ценность
Размер порции | 1/2 стакана (113 г) |
Сумма на порцию
калорий
90
% дневных значений *
Всего жиров
2,50 г
3%
Насыщенные жиры
1.500 г
8%
Транс Жир
–
Холестерин
15 мг
5%
Натрий
370 мг
16%
Всего углеводов
5,00 г
2%
Пищевые волокна
0,0 г
0%
Сахар
4,00 г
Белок
13.00g
Витамин D
–
Кальций
–
Утюг
–
Калий
–
*% дневной нормы (DV) показывает, какое количество питательных веществ в порции пищи вносит в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию.
.